Weather Tomorrow for ZIP 98199
Seattle, WA · View full Seattle forecast
Monday, November 23, 2026
High 49°FLow 42°F
Rain
- Rain chance
- 99%
- Wind
- 5-8 mph
- Humidity
- 74%
- Feels like
- 39–46°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Forecast issued
Precipitation Timeline
Rain likely starts around 3 AM and may continue until midnight. Peak chance: 99% around 7 AM.
Tomorrow by Hour
Local time. Rows with a 40% or higher chance of rain are shaded blue.
| Time | Sky | Temp | Rain | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | , Slight Chance Light Rain | 43°F | 21% | 6 SE |
| 1 AM | , Chance Light Rain | 43°F | 32% | 6 SSE |
| 2 AM | , Chance Light Rain | 43°F | 37% | 6 SSE |
| 3 AM | , Chance Light Rain | 42°F | 44% | 5 ESE |
| 4 AM | , Chance Light Rain | 43°F | 46% | 5 SE |
| 5 AM | , Chance Light Rain | 43°F | 41% | 5 SE |
| 6 AM | , Light Rain | 43°F | 82% | 5 SE |
| 7 AM | , Light Rain | 44°F | 99% | 6 SE |
| 8 AM | , Light Rain | 45°F | 98% | 6 SE |
| 9 AM | , Light Rain Likely | 46°F | 72% | 6 SE |
| 10 AM | , Chance Light Rain | 46°F | 50% | 6 SE |
| 11 AM | , Slight Chance Light Rain | 47°F | 17% | 6 SE |
| 12 PM | , Cloudy | 48°F | 5% | 6 SE |
| 1 PM | , Cloudy | 49°F | 3% | 6 SE |
| 2 PM | , Cloudy | 49°F | 2% | 6 SE |
| 3 PM | , Cloudy | 49°F | 4% | 6 SE |
| 4 PM | , Chance Light Rain | 49°F | 28% | 6 SE |
| 5 PM | , Chance Light Rain | 48°F | 28% | 6 SE |
| 6 PM | , Chance Light Rain | 48°F | 28% | 6 SE |
| 7 PM | , Chance Light Rain | 48°F | 28% | 8 SE |
| 8 PM | , Chance Light Rain | 48°F | 28% | 8 SE |
| 9 PM | , Chance Light Rain | 47°F | 28% | 8 SE |
| 10 PM | , Chance Light Rain | 47°F | 50% | 7 SE |
| 11 PM | , Chance Light Rain | 47°F | 50% | 7 SE |
What to Wear Tomorrow
Cool weather — layer up
Clothing
- Long-sleeve shirt
- Light jacket or vest
Footwear
Water-resistant shoes
Accessories
- Umbrella
- Rain jacket
Conditions
- High
- 49°F
- Low
- 42°F
- Wind
- 5-8 mph
- Rain
- 99%
Rain expected around 3 AM — carry an umbrella.
Best Time to Be Outside Tomorrow
1 PM – 3 PM
Good conditions for being outside (dry, light wind, daylight)
78out of 100