Weather Tomorrow for ZIP 58601
Dickinson, ND · View full Dickinson forecast
Wednesday, September 16, 2026
Clear
Precip chance
16%
Wind
7-18 mph
Humidity
80%
Feels like
72–46°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 2 PM (16%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
44°Temperature trend74°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AM☽ | 46°F | Mostly Clear | 0% | 9 mph E | ||
| 7 AM☽ | 45°F | Mostly Clear | 0% | 10 mph E | ||
| 8 AM☽ | 45°F | Partly Cloudy | 1% | 10 mph E | ||
| 9 AM☽ | 45°F | Partly Cloudy | 1% | 12 mph E | ||
| 10 AM☽ | 45°F | Mostly Cloudy | 5% | 12 mph E | ||
| 11 AM☽ | 44°F | Mostly Cloudy | 9% | 13 mph E | ||
| 12 PM | 45°F | Partly Sunny | 13% | 14 mph E | ||
| 1 PM | 46°F | Mostly Sunny | 12% | 16 mph SE | ||
| 2 PM | 50°F | Slight Chance Rain Showers | 16% | 16 mph SE | ||
| 3 PM | 56°F | Mostly Sunny | 10% | 17 mph SE | ||
| 4 PM | 60°F | Mostly Sunny | 8% | 17 mph SE | ||
| 5 PM | 64°F | Mostly Sunny | 5% | 18 mph S | ||
| 6 PM | 68°F | Mostly Sunny | 3% | 16 mph S | ||
| 7 PM | 71°F | Sunny | 1% | 14 mph S | ||
| 8 PM | 73°F | Sunny | 1% | 10 mph SW | ||
| 9 PM | 74°F | Sunny | 1% | 7 mph W | ||
| 10 PM | 74°F | Sunny | 1% | 8 mph NW | ||
| 11 PM | 72°F | Sunny | 1% | 12 mph NW | ||
| 12 AM☽ | 68°F | Mostly Clear | 0% | 14 mph N | ||
| 1 AM☽ | 62°F | Mostly Clear | 0% | 13 mph N | ||
| 2 AM☽ | 57°F | Mostly Clear | 0% | 13 mph N | ||
| 3 AM☽ | 54°F | Partly Cloudy | 0% | 13 mph N | ||
| 4 AM☽ | 52°F | Mostly Clear | 0% | 12 mph N | ||
| 5 AM☽ | 51°F | Mostly Clear | 0% | 9 mph N | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
6a12p6p12a
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 74°F
Low: 44°F
Wind: 7-18 mph
Rain: 16%
Big temperature swing (44°F to 74°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
9 PM – 10 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
6a12p6p12a