Weather Tomorrow for ZIP 59101
Billings, MT · View full Billings forecast
Wednesday, April 8, 2026
Clear
Precip chance
26%
Wind
8-15 mph
Humidity
42%
Feels like
56–36°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 6 AM (26%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
34°Temperature trend58°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AM☽ | 45°F | Chance Rain Showers | 26% | 12 mph N | ||
| 7 AM☽ | 43°F | Slight Chance Rain Showers | 23% | 10 mph NNW | ||
| 8 AM☽ | 42°F | Slight Chance Rain Showers | 17% | 9 mph NW | ||
| 9 AM☽ | 40°F | Partly Cloudy | 13% | 9 mph WNW | ||
| 10 AM☽ | 37°F | Partly Cloudy | 11% | 9 mph WNW | ||
| 11 AM☽ | 36°F | Mostly Clear | 6% | 9 mph WNW | ||
| 12 PM | 36°F | Sunny | 3% | 10 mph WNW | ||
| 1 PM | 34°F | Sunny | 3% | 12 mph WNW | ||
| 2 PM | 36°F | Sunny | 3% | 13 mph WNW | ||
| 3 PM | 39°F | Sunny | 3% | 14 mph WNW | ||
| 4 PM | 42°F | Sunny | 3% | 15 mph NW | ||
| 5 PM | 46°F | Sunny | 3% | 15 mph NW | ||
| 6 PM | 49°F | Sunny | 1% | 15 mph NW | ||
| 7 PM | 52°F | Sunny | 1% | 15 mph NW | ||
| 8 PM | 55°F | Sunny | 1% | 14 mph NW | ||
| 9 PM | 56°F | Mostly Sunny | 1% | 14 mph NNW | ||
| 10 PM | 58°F | Mostly Sunny | 1% | 14 mph NNW | ||
| 11 PM | 58°F | Mostly Sunny | 1% | 13 mph N | ||
| 12 AM☽ | 57°F | Partly Cloudy | 1% | 13 mph NNE | ||
| 1 AM☽ | 54°F | Partly Cloudy | 1% | 13 mph NE | ||
| 2 AM☽ | 50°F | Partly Cloudy | 1% | 13 mph ENE | ||
| 3 AM☽ | 46°F | Mostly Clear | 0% | 12 mph E | ||
| 4 AM☽ | 43°F | Mostly Clear | 0% | 10 mph ENE | ||
| 5 AM☽ | 41°F | Mostly Clear | 0% | 8 mph ENE | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
6a12p6p12a
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Mild temperatures — a light layer should do
Clothing
- • T-shirt or long-sleeve
- • Light jacket (for morning/evening)
Footwear
Sneakers
Conditions
High: 58°F
Low: 34°F
Wind: 8-15 mph
Rain: 26%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
10 PM – 11 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
6a12p6p12a