Weather Tomorrow for ZIP 96813
Honolulu, HI · View full Honolulu forecast
Saturday, October 10, 2026
High 86°FLow 77°F
Clear
- Rain chance
- 15%
- Wind
- 3-13 mph
- Humidity
- 69%
- Feels like
- 77–90°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Forecast issued
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
Tomorrow by Hour
Local time. Rows with a 40% or higher chance of rain are shaded blue.
| Time | Sky | Temp | Rain | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | , Isolated Rain Showers | 78°F | 15% | 3 ENE |
| 1 AM | , Isolated Rain Showers | 78°F | 15% | 3 ENE |
| 2 AM | , Isolated Rain Showers | 78°F | 15% | 3 ENE |
| 3 AM | , Isolated Rain Showers | 77°F | 15% | 3 ENE |
| 4 AM | , Isolated Rain Showers | 77°F | 15% | 3 ENE |
| 5 AM | , Isolated Rain Showers | 77°F | 15% | 10 E |
| 6 AM | , Mostly Sunny | 77°F | 4% | 10 E |
| 7 AM | , Mostly Sunny | 77°F | 4% | 10 E |
| 8 AM | , Mostly Sunny | 78°F | 4% | 10 E |
| 9 AM | , Mostly Sunny | 80°F | 4% | 10 E |
| 10 AM | , Mostly Sunny | 83°F | 4% | 10 E |
| 11 AM | , Mostly Sunny | 85°F | 4% | 12 ENE |
| 12 PM | , Sunny | 86°F | 1% | 12 ENE |
| 1 PM | , Sunny | 86°F | 1% | 12 ENE |
| 2 PM | , Sunny | 86°F | 1% | 12 ENE |
| 3 PM | , Sunny | 86°F | 1% | 12 ENE |
| 4 PM | , Sunny | 85°F | 1% | 12 ENE |
| 5 PM | , Sunny | 83°F | 1% | 13 ENE |
| 6 PM | , Mostly Clear | 80°F | 1% | 13 ENE |
| 7 PM | , Mostly Clear | 78°F | 1% | 13 ENE |
| 8 PM | , Mostly Clear | 77°F | 1% | 13 ENE |
| 9 PM | , Mostly Clear | 77°F | 1% | 13 ENE |
| 10 PM | , Mostly Clear | 77°F | 1% | 13 ENE |
| 11 PM | , Mostly Clear | 77°F | 1% | 9 ENE |
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- Light t-shirt or tank top
- Shorts or light skirt
- Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- Sunglasses
- Sunscreen
Conditions
- High
- 86°F
- Low
- 77°F
- Wind
- 3-13 mph
- Rain
- 15%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
6 AM – 8 AM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
87out of 100