Weather Tomorrow for ZIP 95814
Sacramento, CA · View full Sacramento forecast
Wednesday, April 8, 2026
Clear
Precip chance
2%
Wind
1-7 mph
Humidity
63%
Feels like
81–53°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 16 min ago
Tomorrow by Hour
51°Temperature trend83°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM☽ | 59°F | Partly Cloudy | 1% | 3 mph SSE | ||
| 8 AM☽ | 57°F | Partly Cloudy | 1% | 3 mph SSE | ||
| 9 AM☽ | 55°F | Mostly Clear | 1% | 2 mph SSE | ||
| 10 AM☽ | 54°F | Mostly Clear | 1% | 2 mph SE | ||
| 11 AM☽ | 53°F | Mostly Clear | 1% | 2 mph SE | ||
| 12 PM☽ | 52°F | Mostly Clear | 2% | 2 mph SSE | ||
| 1 PM | 52°F | Sunny | 2% | 2 mph SE | ||
| 2 PM | 51°F | Sunny | 2% | 2 mph SE | ||
| 3 PM | 53°F | Sunny | 1% | 1 mph SE | ||
| 4 PM | 57°F | Sunny | 1% | 1 mph SSE | ||
| 5 PM | 64°F | Sunny | 1% | 2 mph S | ||
| 6 PM | 69°F | Sunny | 1% | 2 mph SW | ||
| 7 PM | 74°F | Sunny | 1% | 2 mph WSW | ||
| 8 PM | 79°F | Sunny | 1% | 2 mph WSW | ||
| 9 PM | 81°F | Sunny | 2% | 3 mph WSW | ||
| 10 PM | 82°F | Sunny | 2% | 6 mph WSW | ||
| 11 PM | 83°F | Sunny | 1% | 6 mph SW | ||
| 12 AM | 82°F | Sunny | 2% | 7 mph SW | ||
| 1 AM☽ | 81°F | Mostly Clear | 2% | 7 mph SW | ||
| 2 AM☽ | 78°F | Mostly Clear | 2% | 7 mph SW | ||
| 3 AM☽ | 73°F | Mostly Clear | 2% | 7 mph SW | ||
| 4 AM☽ | 68°F | Mostly Clear | 2% | 7 mph SW | ||
| 5 AM☽ | 65°F | Mostly Clear | 2% | 7 mph SW | ||
| 6 AM☽ | 63°F | Mostly Clear | 1% | 6 mph S | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- • Light t-shirt or tank top
- • Shorts or light skirt
- • Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- • Sunglasses
- • Sunscreen
Conditions
High: 83°F
Low: 51°F
Wind: 1-7 mph
Rain: 2%
Big temperature swing (51°F to 83°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
6 PM – 7 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
7a1p7p1a