Weather Tomorrow for ZIP 95120
San Jose, CA · View full San Jose forecast
Sunday, April 5, 2026
Clear
Precip chance
1%
Wind
1-7 mph
Humidity
39%
Feels like
85–56°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
54°Temperature trend87°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM☽ | 60°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph SW | ||
| 8 AM☽ | 58°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph ESE | ||
| 9 AM☽ | 57°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph SE | ||
| 10 AM☽ | 56°F | Partly Cloudy | 0% | 2 mph SE | ||
| 11 AM☽ | 55°F | Partly Cloudy | 0% | 1 mph SE | ||
| 12 PM☽ | 54°F | Mostly Clear | 0% | 1 mph SE | ||
| 1 PM | 54°F | Mostly Sunny | 0% | 1 mph SE | ||
| 2 PM | 55°F | Mostly Sunny | 0% | 1 mph SE | ||
| 3 PM | 56°F | Mostly Sunny | 0% | 1 mph ESE | ||
| 4 PM | 62°F | Mostly Sunny | 0% | 1 mph ENE | ||
| 5 PM | 70°F | Mostly Sunny | 0% | 2 mph NNE | ||
| 6 PM | 75°F | Sunny | 0% | 2 mph NNE | ||
| 7 PM | 80°F | Sunny | 0% | 2 mph NNE | ||
| 8 PM | 83°F | Mostly Sunny | 0% | 3 mph N | ||
| 9 PM | 85°F | Mostly Sunny | 1% | 5 mph NNW | ||
| 10 PM | 86°F | Sunny | 1% | 6 mph NW | ||
| 11 PM | 87°F | Mostly Sunny | 1% | 6 mph NW | ||
| 12 AM | 85°F | Mostly Sunny | 1% | 7 mph NW | ||
| 1 AM☽ | 83°F | Partly Cloudy | 1% | 6 mph NW | ||
| 2 AM☽ | 79°F | Partly Cloudy | 1% | 6 mph NW | ||
| 3 AM☽ | 72°F | Partly Cloudy | 1% | 5 mph WNW | ||
| 4 AM☽ | 68°F | Partly Cloudy | 1% | 3 mph WNW | ||
| 5 AM☽ | 64°F | Mostly Clear | 1% | 2 mph NW | ||
| 6 AM☽ | 61°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph NW | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- • Light t-shirt or tank top
- • Shorts or light skirt
- • Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- • Sunglasses
- • Sunscreen
Conditions
High: 87°F
Low: 54°F
Wind: 1-7 mph
Rain: 1%
Big temperature swing (54°F to 87°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
5 PM – 6 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
7a1p7p1a