Weather Tomorrow for ZIP 84601
Provo, UT · View full Provo forecast
Hydrologic OutlookUntil Oct 9, 6:00 PM MDT
Hydrologic Outlook issued October 8 at 3:13PM MDT by NWS Salt Lake City UT
Friday, October 9, 2026
High 84°FLow 56°F
Clear
- Rain chance
- 2%
- Wind
- 3-12 mph
- Humidity
- 40%
- Feels like
- 56–81°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Forecast issued
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
Tomorrow by Hour
Local time. Rows with a 40% or higher chance of rain are shaded blue.
| Time | Sky | Temp | Rain | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | , Mostly Clear | 64°F | 1% | 3 ESE |
| 1 AM | , Mostly Clear | 64°F | 1% | 3 ESE |
| 2 AM | , Mostly Clear | 62°F | 1% | 3 ESE |
| 3 AM | , Mostly Clear | 61°F | 0% | 3 ESE |
| 4 AM | , Mostly Clear | 60°F | 0% | 3 ESE |
| 5 AM | , Mostly Clear | 58°F | 0% | 3 ESE |
| 6 AM | , Sunny | 57°F | 0% | 3 ESE |
| 7 AM | , Sunny | 57°F | 0% | 3 ESE |
| 8 AM | , Sunny | 56°F | 0% | 3 ESE |
| 9 AM | , Sunny | 61°F | 2% | 5 SE |
| 10 AM | , Sunny | 67°F | 2% | 5 SE |
| 11 AM | , Sunny | 71°F | 2% | 5 SE |
| 12 PM | , Sunny | 75°F | 1% | 5 SSW |
| 1 PM | , Sunny | 79°F | 1% | 5 SSW |
| 2 PM | , Sunny | 81°F | 1% | 5 SSW |
| 3 PM | , Sunny | 83°F | 1% | 7 SW |
| 4 PM | , Sunny | 84°F | 1% | 7 SW |
| 5 PM | , Sunny | 82°F | 1% | 7 SW |
| 6 PM | , Partly Cloudy | 82°F | 2% | 7 SSE |
| 7 PM | , Partly Cloudy | 79°F | 2% | 7 SSE |
| 8 PM | , Partly Cloudy | 75°F | 2% | 7 SSE |
| 9 PM | , Mostly Cloudy | 72°F | 2% | 12 SE |
| 10 PM | , Mostly Cloudy | 70°F | 2% | 12 SE |
| 11 PM | , Mostly Cloudy | 70°F | 2% | 12 SE |
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- Light t-shirt or tank top
- Shorts or light skirt
- Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- Sunglasses
- Sunscreen
Conditions
- High
- 84°F
- Low
- 56°F
- Wind
- 3-12 mph
- Rain
- 2%
Big temperature swing (56°F to 84°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
10 AM – 12 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
97out of 100