Weather Tomorrow for ZIP 73102
Oklahoma City, OK · View full Oklahoma City forecast
Sunday, August 23, 2026
Clear
Precip chance
6%
Wind
6-10 mph
Humidity
53%
Feels like
101–77°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 46 min ago
Tomorrow by Hour
75°Temperature trend103°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 84°F | Mostly Clear | 5% | 7 mph S | ||
| 6 AM☽ | 81°F | Partly Cloudy | 6% | 7 mph E | ||
| 7 AM☽ | 81°F | Mostly Clear | 6% | 7 mph E | ||
| 8 AM☽ | 79°F | Mostly Clear | 6% | 7 mph E | ||
| 9 AM☽ | 78°F | Partly Cloudy | 6% | 7 mph E | ||
| 10 AM☽ | 77°F | Mostly Cloudy | 6% | 7 mph E | ||
| 11 AM | 77°F | Partly Sunny | 6% | 7 mph E | ||
| 12 PM | 75°F | Partly Sunny | 4% | 6 mph E | ||
| 1 PM | 77°F | Partly Sunny | 4% | 7 mph E | ||
| 2 PM | 80°F | Partly Sunny | 4% | 7 mph ESE | ||
| 3 PM | 84°F | Mostly Sunny | 4% | 8 mph ESE | ||
| 4 PM | 88°F | Mostly Sunny | 4% | 8 mph ESE | ||
| 5 PM | 93°F | Mostly Sunny | 4% | 9 mph SE | ||
| 6 PM | 95°F | Mostly Sunny | 3% | 9 mph SE | ||
| 7 PM | 99°F | Sunny | 3% | 9 mph SSE | ||
| 8 PM | 101°F | Sunny | 3% | 9 mph SSE | ||
| 9 PM | 102°F | Sunny | 3% | 9 mph SSE | ||
| 10 PM | 103°F | Sunny | 3% | 9 mph SE | ||
| 11 PM☽ | 101°F | Mostly Clear | 3% | 9 mph SE | ||
| 12 AM☽ | 100°F | Mostly Clear | 0% | 10 mph SE | ||
| 1 AM☽ | 98°F | Mostly Clear | 0% | 9 mph SE | ||
| 2 AM☽ | 95°F | Mostly Clear | 0% | 9 mph SE | ||
| 3 AM☽ | 91°F | Mostly Clear | 0% | 10 mph SSE | ||
| 4 AM☽ | 89°F | Mostly Clear | 0% | 10 mph SSE | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Extreme heat — stay cool and protected
Clothing
- • Lightest possible clothing
- • Wide-brim hat
- • UV-protective shirt if outdoors
Footwear
Breathable sandals
Accessories
- • Sunglasses
- • Sunscreen
Conditions
High: 103°F
Low: 75°F
Wind: 6-10 mph
Rain: 6%
Big temperature swing (75°F to 103°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
12 PM – 1 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
5a11a5p11p