Weather Tomorrow for ZIP 66101
Kansas City, KS · View full Kansas City forecast
Frost AdvisoryUntil Apr 5, 3:00 AM
Frost Advisory issued April 4 at 1:53PM CDT until April 5 at 8:00AM CDT by NWS Kansas City/Pleasant Hill MO
Take steps now to protect tender plants from the cold.
Sunday, April 5, 2026
Clear
Precip chance
0%
Wind
2-8 mph
Humidity
62%
Feels like
60–38°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
36°Temperature trend62°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 43°F | Clear | 0% | 6 mph NW | ||
| 6 AM☽ | 42°F | Clear | 0% | 6 mph NW | ||
| 7 AM☽ | 41°F | Clear | 0% | 5 mph WNW | ||
| 8 AM☽ | 40°F | Clear | 0% | 5 mph WNW | ||
| 9 AM☽ | 39°F | Clear | 0% | 5 mph WNW | ||
| 10 AM☽ | 37°F | Areas Of Frost | 0% | 5 mph WNW | ||
| 11 AM | 36°F | Areas Of Frost | 0% | 5 mph WNW | ||
| 12 PM | 36°F | Areas Of Frost | 0% | 5 mph WNW | ||
| 1 PM | 37°F | Areas Of Frost | 0% | 6 mph NW | ||
| 2 PM | 40°F | Sunny | 0% | 7 mph NW | ||
| 3 PM | 45°F | Sunny | 0% | 7 mph NW | ||
| 4 PM | 48°F | Sunny | 0% | 7 mph NW | ||
| 5 PM | 51°F | Sunny | 0% | 8 mph NW | ||
| 6 PM | 54°F | Sunny | 0% | 8 mph NW | ||
| 7 PM | 56°F | Sunny | 0% | 8 mph NW | ||
| 8 PM | 59°F | Sunny | 0% | 7 mph NW | ||
| 9 PM | 60°F | Sunny | 0% | 7 mph NW | ||
| 10 PM | 62°F | Sunny | 0% | 7 mph NW | ||
| 11 PM☽ | 62°F | Clear | 0% | 6 mph WNW | ||
| 12 AM☽ | 60°F | Clear | 0% | 3 mph WNW | ||
| 1 AM☽ | 57°F | Clear | 0% | 2 mph S | ||
| 2 AM☽ | 54°F | Clear | 0% | 2 mph S | ||
| 3 AM☽ | 52°F | Clear | 0% | 2 mph S | ||
| 4 AM☽ | 50°F | Clear | 0% | 2 mph SSW | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Mild temperatures — a light layer should do
Clothing
- • T-shirt or long-sleeve
- • Light jacket (for morning/evening)
Footwear
Sneakers
Conditions
High: 62°F
Low: 36°F
Wind: 2-8 mph
Rain: 0%
Big temperature swing (36°F to 62°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
9 PM – 10 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
5a11a5p11p