Weather Tomorrow for ZIP 61820
Champaign, IL · View full Champaign forecast
Wednesday, April 8, 2026
Cloudy
Precip chance
11%
Wind
9-20 mph
Humidity
53%
Feels like
66–38°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
36°Temperature trend68°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 39°F | Chance Rain Showers | 11% | 9 mph ESE | ||
| 6 AM☽ | 39°F | Mostly Cloudy | 8% | 9 mph ESE | ||
| 7 AM☽ | 38°F | Mostly Cloudy | 9% | 10 mph ESE | ||
| 8 AM☽ | 38°F | Mostly Cloudy | 4% | 10 mph SE | ||
| 9 AM☽ | 37°F | Mostly Cloudy | 3% | 10 mph SE | ||
| 10 AM☽ | 37°F | Mostly Cloudy | 2% | 10 mph SE | ||
| 11 AM | 37°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph SE | ||
| 12 PM | 36°F | Mostly Cloudy | 1% | 12 mph SE | ||
| 1 PM | 40°F | Mostly Cloudy | 1% | 13 mph SSE | ||
| 2 PM | 43°F | Partly Sunny | 1% | 15 mph SSE | ||
| 3 PM | 48°F | Partly Sunny | 1% | 16 mph SSE | ||
| 4 PM | 53°F | Partly Sunny | 1% | 17 mph SSE | ||
| 5 PM | 57°F | Partly Sunny | 1% | 17 mph S | ||
| 6 PM | 61°F | Partly Sunny | 0% | 17 mph S | ||
| 7 PM | 65°F | Mostly Sunny | 0% | 18 mph S | ||
| 8 PM | 67°F | Partly Sunny | 0% | 20 mph S | ||
| 9 PM | 67°F | Mostly Sunny | 0% | 20 mph S | ||
| 10 PM | 68°F | Mostly Sunny | 0% | 20 mph S | ||
| 11 PM☽ | 67°F | Partly Cloudy | 0% | 17 mph S | ||
| 12 AM☽ | 64°F | Partly Cloudy | 1% | 16 mph S | ||
| 1 AM☽ | 61°F | Partly Cloudy | 1% | 16 mph S | ||
| 2 AM☽ | 60°F | Partly Cloudy | 1% | 16 mph S | ||
| 3 AM☽ | 58°F | Mostly Clear | 1% | 16 mph S | ||
| 4 AM☽ | 57°F | Mostly Clear | 1% | 16 mph S | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
5a11a5p11p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 68°F
Low: 36°F
Wind: 9-20 mph
Rain: 11%
Big temperature swing (36°F to 68°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
7 PM – 8 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, daylight)
5a11a5p11p