Weather Tomorrow for ZIP 61101
Rockford, IL · View full Rockford forecast
Saturday, September 12, 2026
Cloudy
Precip chance
9%
Wind
5-15 mph
Humidity
80%
Feels like
81–65°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
63°Temperature trend83°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 65°F | Mostly Cloudy | 0% | 5 mph S | ||
| 6 AM☽ | 64°F | Mostly Cloudy | 0% | 5 mph S | ||
| 7 AM☽ | 65°F | Mostly Cloudy | 0% | 5 mph S | ||
| 8 AM☽ | 64°F | Mostly Cloudy | 0% | 5 mph S | ||
| 9 AM☽ | 63°F | Mostly Cloudy | 1% | 5 mph S | ||
| 10 AM☽ | 63°F | Mostly Cloudy | 2% | 5 mph S | ||
| 11 AM | 63°F | Partly Sunny | 5% | 5 mph SSW | ||
| 12 PM | 64°F | Partly Sunny | 7% | 5 mph S | ||
| 1 PM | 68°F | Partly Sunny | 9% | 10 mph SSW | ||
| 2 PM | 72°F | Mostly Sunny | 9% | 10 mph SW | ||
| 3 PM | 75°F | Mostly Sunny | 9% | 10 mph SW | ||
| 4 PM | 77°F | Mostly Sunny | 8% | 15 mph WSW | ||
| 5 PM | 78°F | Partly Sunny | 7% | 15 mph W | ||
| 6 PM | 80°F | Partly Sunny | 7% | 15 mph W | ||
| 7 PM | 82°F | Partly Sunny | 7% | 10 mph WNW | ||
| 8 PM | 82°F | Mostly Sunny | 7% | 10 mph WNW | ||
| 9 PM | 83°F | Mostly Sunny | 6% | 10 mph WNW | ||
| 10 PM | 82°F | Mostly Sunny | 5% | 10 mph NW | ||
| 11 PM☽ | 81°F | Partly Cloudy | 5% | 10 mph NW | ||
| 12 AM☽ | 77°F | Partly Cloudy | 4% | 5 mph NW | ||
| 1 AM☽ | 73°F | Partly Cloudy | 3% | 5 mph NW | ||
| 2 AM☽ | 71°F | Partly Cloudy | 3% | 5 mph NW | ||
| 3 AM☽ | 69°F | Partly Cloudy | 2% | 5 mph NNW | ||
| 4 AM☽ | 66°F | Partly Cloudy | 3% | 5 mph NNW | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- • Light t-shirt or tank top
- • Shorts or light skirt
- • Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- • Sunglasses
- • Sunscreen
Conditions
High: 83°F
Low: 63°F
Wind: 5-15 mph
Rain: 9%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
11 AM – 12 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
5a11a5p11p