Weather Tomorrow for ZIP 60604
Chicago, IL · View full Chicago forecast
Friday, July 10, 2026
Cloudy
Precip chance
24%
Wind
5-10 mph
Humidity
85%
Feels like
73–71°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 5 AM (24%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 35 min ago
Tomorrow by Hour
69°Temperature trend75°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 72°F | Isolated Showers And Thunderstorms | 24% | 5 mph NE | ||
| 6 AM☽ | 70°F | Patchy Fog | 20% | 5 mph NE | ||
| 7 AM☽ | 70°F | Patchy Fog | 17% | 5 mph NE | ||
| 8 AM☽ | 69°F | Patchy Fog | 13% | 5 mph NNE | ||
| 9 AM☽ | 69°F | Areas Of Fog | 10% | 5 mph N | ||
| 10 AM☽ | 69°F | Areas Of Fog | 10% | 5 mph N | ||
| 11 AM | 69°F | Areas Of Fog | 9% | 5 mph NNE | ||
| 12 PM | 70°F | Areas Of Fog | 9% | 5 mph NNE | ||
| 1 PM | 70°F | Patchy Fog | 8% | 5 mph NNE | ||
| 2 PM | 71°F | Patchy Fog | 6% | 5 mph N | ||
| 3 PM | 72°F | Mostly Cloudy | 5% | 10 mph N | ||
| 4 PM | 73°F | Mostly Cloudy | 5% | 10 mph N | ||
| 5 PM | 74°F | Mostly Cloudy | 4% | 10 mph N | ||
| 6 PM | 74°F | Mostly Cloudy | 4% | 10 mph N | ||
| 7 PM | 75°F | Mostly Cloudy | 3% | 10 mph NNE | ||
| 8 PM | 75°F | Partly Sunny | 2% | 10 mph NNE | ||
| 9 PM | 74°F | Partly Sunny | 1% | 10 mph NNE | ||
| 10 PM | 74°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph NNE | ||
| 11 PM☽ | 74°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph NNE | ||
| 12 AM☽ | 73°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph NNE | ||
| 1 AM☽ | 71°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph NNE | ||
| 2 AM☽ | 70°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph N | ||
| 3 AM☽ | 70°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph N | ||
| 4 AM☽ | 69°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph N | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
5a11a5p11p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 75°F
Low: 69°F
Wind: 5-10 mph
Rain: 24%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
12 PM – 1 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
5a11a5p11p