Weather Tomorrow for ZIP 54701
Eau Claire, WI · View full Eau Claire forecast
Friday, May 22, 2026
Cloudy
Precip chance
17%
Wind
5-15 mph
Humidity
52%
Feels like
65–50°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 4 AM (17%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
48°Temperature trend67°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 50°F | Mostly Cloudy | 1% | 5 mph ESE | ||
| 6 AM☽ | 49°F | Mostly Cloudy | 1% | 5 mph ESE | ||
| 7 AM☽ | 49°F | Mostly Cloudy | 0% | 5 mph E | ||
| 8 AM☽ | 48°F | Mostly Cloudy | 1% | 5 mph E | ||
| 9 AM☽ | 48°F | Mostly Cloudy | 1% | 5 mph E | ||
| 10 AM☽ | 48°F | Mostly Cloudy | 2% | 5 mph E | ||
| 11 AM | 48°F | Mostly Cloudy | 4% | 5 mph E | ||
| 12 PM | 48°F | Mostly Cloudy | 6% | 5 mph ESE | ||
| 1 PM | 50°F | Mostly Cloudy | 6% | 10 mph ESE | ||
| 2 PM | 53°F | Partly Sunny | 3% | 10 mph ESE | ||
| 3 PM | 56°F | Partly Sunny | 3% | 10 mph ESE | ||
| 4 PM | 59°F | Partly Sunny | 1% | 10 mph ESE | ||
| 5 PM | 62°F | Partly Sunny | 2% | 10 mph ESE | ||
| 6 PM | 63°F | Partly Sunny | 2% | 15 mph ESE | ||
| 7 PM | 65°F | Partly Sunny | 2% | 15 mph ESE | ||
| 8 PM | 66°F | Partly Sunny | 2% | 15 mph ESE | ||
| 9 PM | 67°F | Partly Sunny | 3% | 15 mph ESE | ||
| 10 PM | 67°F | Mostly Cloudy | 4% | 15 mph ESE | ||
| 11 PM☽ | 66°F | Mostly Cloudy | 4% | 15 mph ESE | ||
| 12 AM☽ | 65°F | Mostly Cloudy | 7% | 15 mph ESE | ||
| 1 AM☽ | 64°F | Mostly Cloudy | 4% | 15 mph ESE | ||
| 2 AM☽ | 62°F | Mostly Cloudy | 8% | 15 mph ESE | ||
| 3 AM☽ | 59°F | Mostly Cloudy | 11% | 15 mph ESE | ||
| 4 AM☽ | 58°F | Slight Chance Rain Showers | 17% | 10 mph ESE | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
5a11a5p11p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 67°F
Low: 48°F
Wind: 5-15 mph
Rain: 17%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
9 PM – 10 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, daylight)
5a11a5p11p