Weather Tomorrow for ZIP 50401
Mason City, IA · View full Mason City forecast
Sunday, September 13, 2026
Clear
Precip chance
16%
Wind
1-3 mph
Humidity
67%
Feels like
66–53°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 4 PM (16%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
51°Temperature trend68°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 AM☽ | 57°F | Mostly Clear | 1% | 3 mph NNW | ||
| 6 AM☽ | 55°F | Mostly Clear | 0% | 3 mph NNW | ||
| 7 AM☽ | 55°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph NNW | ||
| 8 AM☽ | 53°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph NNW | ||
| 9 AM☽ | 53°F | Mostly Clear | 1% | 2 mph N | ||
| 10 AM☽ | 52°F | Partly Cloudy | 1% | 2 mph N | ||
| 11 AM | 51°F | Mostly Sunny | 6% | 2 mph N | ||
| 12 PM | 52°F | Mostly Sunny | 10% | 2 mph N | ||
| 1 PM | 54°F | Mostly Cloudy | 13% | 2 mph N | ||
| 2 PM | 58°F | Partly Sunny | 14% | 2 mph NNE | ||
| 3 PM | 60°F | Slight Chance Rain Showers | 15% | 3 mph NNE | ||
| 4 PM | 62°F | Slight Chance Rain Showers | 16% | 3 mph NNE | ||
| 5 PM | 64°F | Mostly Cloudy | 10% | 3 mph NNE | ||
| 6 PM | 65°F | Mostly Cloudy | 4% | 3 mph NNE | ||
| 7 PM | 66°F | Mostly Cloudy | 3% | 3 mph NNE | ||
| 8 PM | 67°F | Mostly Cloudy | 1% | 2 mph NNW | ||
| 9 PM | 68°F | Mostly Sunny | 2% | 2 mph NNW | ||
| 10 PM | 68°F | Mostly Sunny | 1% | 2 mph NNW | ||
| 11 PM☽ | 66°F | Partly Cloudy | 0% | 2 mph N | ||
| 12 AM☽ | 64°F | Partly Cloudy | 0% | 1 mph NNE | ||
| 1 AM☽ | 60°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph SE | ||
| 2 AM☽ | 57°F | Clear | 0% | 2 mph E | ||
| 3 AM☽ | 55°F | Clear | 0% | 2 mph E | ||
| 4 AM☽ | 54°F | Clear | 0% | 2 mph ESE | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
5a11a5p11p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 68°F
Low: 51°F
Wind: 1-3 mph
Rain: 16%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
9 PM – 10 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
5a11a5p11p