Weather Tomorrow for ZIP 48104
Ann Arbor, MI · View full Ann Arbor forecast
Friday, May 22, 2026
Cloudy
Precip chance
30%
Wind
7-16 mph
Humidity
58%
Feels like
64–48°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 3 AM (30%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
46°Temperature trend66°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 49°F | Partly Cloudy | 2% | 7 mph ENE | ||
| 5 AM☽ | 48°F | Partly Cloudy | 2% | 7 mph ENE | ||
| 6 AM☽ | 47°F | Partly Cloudy | 1% | 7 mph ENE | ||
| 7 AM☽ | 46°F | Partly Cloudy | 2% | 7 mph ENE | ||
| 8 AM☽ | 47°F | Partly Cloudy | 2% | 8 mph ENE | ||
| 9 AM☽ | 48°F | Partly Cloudy | 2% | 9 mph ENE | ||
| 10 AM | 48°F | Mostly Sunny | 2% | 10 mph ENE | ||
| 11 AM | 49°F | Mostly Sunny | 1% | 12 mph ENE | ||
| 12 PM | 51°F | Partly Sunny | 1% | 12 mph ENE | ||
| 1 PM | 54°F | Partly Sunny | 2% | 14 mph E | ||
| 2 PM | 57°F | Partly Sunny | 1% | 14 mph E | ||
| 3 PM | 59°F | Mostly Sunny | 2% | 14 mph E | ||
| 4 PM | 61°F | Partly Sunny | 2% | 14 mph E | ||
| 5 PM | 63°F | Partly Sunny | 3% | 15 mph E | ||
| 6 PM | 64°F | Partly Sunny | 2% | 15 mph E | ||
| 7 PM | 65°F | Mostly Cloudy | 2% | 15 mph E | ||
| 8 PM | 66°F | Mostly Cloudy | 2% | 15 mph E | ||
| 9 PM | 64°F | Mostly Cloudy | 4% | 15 mph E | ||
| 10 PM☽ | 64°F | Mostly Cloudy | 4% | 15 mph E | ||
| 11 PM☽ | 63°F | Cloudy | 8% | 15 mph E | ||
| 12 AM☽ | 62°F | Cloudy | 0% | 16 mph E | ||
| 1 AM☽ | 60°F | Cloudy | 11% | 15 mph E | ||
| 2 AM☽ | 59°F | Slight Chance Rain Showers | 20% | 15 mph E | ||
| 3 AM☽ | 58°F | Chance Rain Showers | 30% | 15 mph E | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
30%
4a10a4p10p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 66°F
Low: 46°F
Wind: 7-16 mph
Rain: 30%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
7 PM – 8 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, daylight)
4a10a4p10p