Weather Tomorrow for ZIP 47901
Lafayette, IN · View full Lafayette forecast
Monday, May 25, 2026
Clear
Precip chance
5%
Wind
0-5 mph
Humidity
70%
Feels like
79–60°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
58°Temperature trend81°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 64°F | Mostly Clear | 3% | 0 mph | ||
| 5 AM☽ | 62°F | Mostly Clear | 3% | 0 mph | ||
| 6 AM☽ | 61°F | Mostly Clear | 1% | 0 mph | ||
| 7 AM☽ | 60°F | Partly Cloudy | 1% | 0 mph | ||
| 8 AM☽ | 60°F | Partly Cloudy | 1% | 0 mph | ||
| 9 AM☽ | 59°F | Mostly Cloudy | 1% | 0 mph | ||
| 10 AM | 58°F | Partly Sunny | 1% | 0 mph | ||
| 11 AM | 60°F | Partly Sunny | 1% | 0 mph | ||
| 12 PM | 61°F | Mostly Sunny | 3% | 0 mph | ||
| 1 PM | 65°F | Mostly Sunny | 3% | 1 mph E | ||
| 2 PM | 69°F | Mostly Sunny | 3% | 2 mph E | ||
| 3 PM | 74°F | Mostly Sunny | 3% | 3 mph E | ||
| 4 PM | 77°F | Mostly Sunny | 3% | 5 mph E | ||
| 5 PM | 78°F | Mostly Sunny | 3% | 5 mph ESE | ||
| 6 PM | 79°F | Partly Sunny | 5% | 5 mph ESE | ||
| 7 PM | 80°F | Partly Sunny | 5% | 5 mph ESE | ||
| 8 PM | 81°F | Partly Sunny | 5% | 5 mph ESE | ||
| 9 PM | 81°F | Partly Sunny | 5% | 5 mph ESE | ||
| 10 PM☽ | 80°F | Mostly Cloudy | 5% | 5 mph ESE | ||
| 11 PM☽ | 80°F | Mostly Cloudy | 5% | 3 mph ESE | ||
| 12 AM☽ | 78°F | Mostly Cloudy | 2% | 3 mph ESE | ||
| 1 AM☽ | 75°F | Mostly Cloudy | 2% | 3 mph ESE | ||
| 2 AM☽ | 71°F | Mostly Cloudy | 2% | 2 mph ESE | ||
| 3 AM☽ | 68°F | Mostly Cloudy | 2% | 2 mph ESE | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- • Light t-shirt or tank top
- • Shorts or light skirt
- • Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- • Sunglasses
- • Sunscreen
Conditions
High: 81°F
Low: 58°F
Wind: 0-5 mph
Rain: 5%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
2 PM – 3 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p