Weather Tomorrow for ZIP 47901
Lafayette, IN · View full Lafayette forecast
Saturday, September 12, 2026
Cloudy
Precip chance
18%
Wind
1-6 mph
Humidity
80%
Feels like
84–70°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 26 min ago
Tomorrow by Hour
68°Temperature trend86°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 70°F | Mostly Cloudy | 1% | 3 mph SE | ||
| 5 AM☽ | 70°F | Mostly Cloudy | 5% | 3 mph SSE | ||
| 6 AM☽ | 69°F | Mostly Cloudy | 6% | 2 mph SSE | ||
| 7 AM☽ | 69°F | Mostly Cloudy | 9% | 2 mph S | ||
| 8 AM☽ | 69°F | Patchy Fog | 18% | 2 mph S | ||
| 9 AM☽ | 69°F | Patchy Fog | 17% | 1 mph S | ||
| 10 AM | 68°F | Patchy Fog | 17% | 2 mph S | ||
| 11 AM | 68°F | Patchy Fog | 13% | 2 mph S | ||
| 12 PM | 69°F | Partly Sunny | 4% | 2 mph S | ||
| 1 PM | 70°F | Mostly Sunny | 11% | 2 mph SSW | ||
| 2 PM | 75°F | Partly Sunny | 14% | 3 mph SSW | ||
| 3 PM | 78°F | Isolated Showers And Thunderstorms | 17% | 3 mph SW | ||
| 4 PM | 81°F | Mostly Sunny | 12% | 5 mph SW | ||
| 5 PM | 83°F | Mostly Sunny | 8% | 5 mph WSW | ||
| 6 PM | 84°F | Mostly Sunny | 2% | 6 mph SW | ||
| 7 PM | 86°F | Mostly Sunny | 4% | 6 mph WSW | ||
| 8 PM | 86°F | Mostly Sunny | 3% | 6 mph WSW | ||
| 9 PM | 86°F | Mostly Sunny | 5% | 6 mph WSW | ||
| 10 PM☽ | 85°F | Partly Cloudy | 3% | 5 mph WSW | ||
| 11 PM☽ | 84°F | Partly Cloudy | 1% | 3 mph WSW | ||
| 12 AM☽ | 81°F | Partly Cloudy | 1% | 2 mph WSW | ||
| 1 AM☽ | 77°F | Partly Cloudy | 0% | 1 mph SW | ||
| 2 AM☽ | 74°F | Partly Cloudy | 0% | 1 mph SW | ||
| 3 AM☽ | 73°F | Partly Cloudy | 0% | 1 mph SW | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
4a10a4p10p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- • Light t-shirt or tank top
- • Shorts or light skirt
- • Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- • Sunglasses
- • Sunscreen
Conditions
High: 86°F
Low: 68°F
Wind: 1-6 mph
Rain: 18%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
12 PM – 1 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p