Weather Tomorrow for ZIP 46802
Fort Wayne, IN · View full Fort Wayne forecast
Sunday, August 23, 2026
Clear
Precip chance
19%
Wind
5-15 mph
Humidity
80%
Feels like
70–60°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 6 PM (19%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
58°Temperature trend72°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 64°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 5 AM☽ | 63°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 6 AM☽ | 62°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 7 AM☽ | 62°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 8 AM☽ | 60°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 9 AM☽ | 60°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 10 AM | 59°F | Sunny | 0% | 5 mph NW | ||
| 11 AM | 58°F | Sunny | 0% | 5 mph NW | ||
| 12 PM | 60°F | Mostly Sunny | 0% | 5 mph W | ||
| 1 PM | 63°F | Mostly Sunny | 1% | 5 mph NW | ||
| 2 PM | 66°F | Mostly Sunny | 6% | 5 mph NW | ||
| 3 PM | 70°F | Mostly Sunny | 11% | 5 mph NW | ||
| 4 PM | 71°F | Mostly Sunny | 12% | 10 mph NW | ||
| 5 PM | 72°F | Partly Sunny | 10% | 10 mph NW | ||
| 6 PM | 72°F | Slight Chance Rain Showers | 19% | 10 mph NW | ||
| 7 PM | 72°F | Slight Chance Rain Showers | 19% | 10 mph NW | ||
| 8 PM | 72°F | Slight Chance Rain Showers | 19% | 10 mph W | ||
| 9 PM | 72°F | Partly Sunny | 12% | 15 mph NW | ||
| 10 PM☽ | 71°F | Partly Cloudy | 12% | 15 mph NW | ||
| 11 PM☽ | 68°F | Partly Cloudy | 12% | 10 mph NW | ||
| 12 AM☽ | 66°F | Mostly Clear | 0% | 10 mph NW | ||
| 1 AM☽ | 65°F | Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 2 AM☽ | 62°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 3 AM☽ | 61°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NW | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
4a10a4p10p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 72°F
Low: 58°F
Wind: 5-15 mph
Rain: 19%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
2 PM – 3 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p