Weather Tomorrow for ZIP 46402
Gary, IN · View full Gary forecast
Friday, October 9, 2026
High 74°FLow 52°F
Rain
- Rain chance
- 51%
- Wind
- 0-10 mph
- Humidity
- 63%
- Feels like
- 52–74°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Forecast issued
Precipitation Timeline
Rain possible starting around 3 PM and may continue until 6 PM. Peak chance: 51% around 4 PM.
Tomorrow by Hour
Local time. Rows with a 40% or higher chance of rain are shaded blue.
| Time | Sky | Temp | Rain | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | , Mostly Clear | 55°F | 1% | 0 |
| 1 AM | , Mostly Clear | 54°F | 1% | 0 |
| 2 AM | , Mostly Clear | 54°F | 1% | 0 |
| 3 AM | , Mostly Clear | 53°F | 2% | 0 |
| 4 AM | , Partly Cloudy | 52°F | 2% | 0 |
| 5 AM | , Partly Cloudy | 52°F | 2% | 0 |
| 6 AM | , Partly Sunny | 52°F | 6% | 0 |
| 7 AM | , Partly Sunny | 52°F | 9% | 5 S |
| 8 AM | , Partly Sunny | 55°F | 12% | 5 S |
| 9 AM | , Isolated Rain Showers | 60°F | 20% | 5 S |
| 10 AM | , Isolated Rain Showers | 64°F | 24% | 5 S |
| 11 AM | , Scattered Rain Showers | 67°F | 32% | 5 S |
| 12 PM | , Scattered Rain Showers | 70°F | 26% | 5 SSE |
| 1 PM | , Scattered Rain Showers | 72°F | 26% | 5 SSE |
| 2 PM | , Scattered Rain Showers | 73°F | 25% | 5 SSE |
| 3 PM | , Scattered Rain Showers | 74°F | 42% | 5 S |
| 4 PM | , Scattered Rain Showers | 74°F | 51% | 5 S |
| 5 PM | , Scattered Rain Showers | 72°F | 42% | 5 SSE |
| 6 PM | , Isolated Rain Showers | 69°F | 24% | 5 SE |
| 7 PM | , Partly Cloudy | 66°F | 6% | 10 SE |
| 8 PM | , Mostly Clear | 65°F | 3% | 10 SE |
| 9 PM | , Mostly Clear | 64°F | 0% | 10 SSE |
| 10 PM | , Mostly Clear | 64°F | 0% | 10 SSE |
| 11 PM | , Clear | 63°F | 0% | 10 SSE |
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- T-shirt or light blouse
- Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Accessories
- Umbrella
Conditions
- High
- 74°F
- Low
- 52°F
- Wind
- 0-10 mph
- Rain
- 51%
Rain expected around 3 PM — carry an umbrella.
Best Time to Be Outside Tomorrow
12 PM – 2 PM
Excellent conditions for outdoor activities (comfortable temp, light wind, daylight)
91out of 100