Weather Tomorrow for ZIP 40601
Frankfort, KY · View full Frankfort forecast
Frost AdvisoryUntil Apr 6, 9:00 AM
Frost Advisory issued April 5 at 2:11PM EDT until April 6 at 9:00AM EDT by NWS Louisville KY
Take steps now to protect tender plants from the cold.
Monday, April 6, 2026
Clear
Precip chance
0%
Wind
1-14 mph
Humidity
58%
Feels like
63–37°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
35°Temperature trend65°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 43°F | Clear | 0% | 2 mph W | ||
| 5 AM☽ | 41°F | Clear | 0% | 2 mph W | ||
| 6 AM☽ | 39°F | Clear | 0% | 1 mph W | ||
| 7 AM☽ | 39°F | Clear | 0% | 1 mph W | ||
| 8 AM☽ | 37°F | Areas Of Frost | 0% | 1 mph W | ||
| 9 AM☽ | 36°F | Areas Of Frost | 0% | 2 mph SW | ||
| 10 AM | 35°F | Areas Of Frost | 0% | 2 mph SW | ||
| 11 AM | 35°F | Areas Of Frost | 0% | 2 mph SW | ||
| 12 PM | 37°F | Areas Of Frost | 0% | 2 mph SW | ||
| 1 PM | 41°F | Sunny | 0% | 3 mph SW | ||
| 2 PM | 48°F | Sunny | 0% | 5 mph W | ||
| 3 PM | 54°F | Sunny | 0% | 7 mph W | ||
| 4 PM | 58°F | Sunny | 0% | 9 mph W | ||
| 5 PM | 61°F | Sunny | 0% | 12 mph W | ||
| 6 PM | 63°F | Sunny | 0% | 14 mph W | ||
| 7 PM | 63°F | Sunny | 0% | 14 mph W | ||
| 8 PM | 64°F | Sunny | 0% | 14 mph NW | ||
| 9 PM | 65°F | Sunny | 0% | 13 mph NW | ||
| 10 PM☽ | 63°F | Clear | 0% | 10 mph NW | ||
| 11 PM☽ | 62°F | Clear | 0% | 8 mph NW | ||
| 12 AM☽ | 59°F | Clear | 0% | 6 mph NW | ||
| 1 AM☽ | 53°F | Clear | 0% | 5 mph NW | ||
| 2 AM☽ | 50°F | Mostly Clear | 0% | 3 mph NW | ||
| 3 AM☽ | 49°F | Mostly Clear | 0% | 2 mph NW | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 65°F
Low: 35°F
Wind: 1-14 mph
Rain: 0%
Big temperature swing (35°F to 65°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
8 PM – 9 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p