Weather Tomorrow for ZIP 40507
Lexington, KY · View full Lexington forecast
Special Weather StatementUntil Apr 8, 3:00 AM
Special Weather Statement issued April 7 at 3:20PM EDT by NWS Louisville KY
Wednesday, April 8, 2026
Clear
Precip chance
2%
Wind
3-7 mph
Humidity
43%
Feels like
68–36°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
34°Temperature trend70°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 41°F | Clear | 0% | 7 mph NE | ||
| 5 AM☽ | 39°F | Clear | 0% | 7 mph E | ||
| 6 AM☽ | 38°F | Clear | 0% | 7 mph E | ||
| 7 AM☽ | 38°F | Mostly Clear | 0% | 6 mph E | ||
| 8 AM☽ | 36°F | Mostly Clear | 0% | 6 mph E | ||
| 9 AM☽ | 36°F | Mostly Clear | 1% | 6 mph E | ||
| 10 AM | 35°F | Mostly Sunny | 2% | 6 mph E | ||
| 11 AM | 34°F | Sunny | 2% | 6 mph E | ||
| 12 PM | 36°F | Sunny | 1% | 6 mph E | ||
| 1 PM | 40°F | Sunny | 1% | 6 mph E | ||
| 2 PM | 46°F | Sunny | 1% | 6 mph E | ||
| 3 PM | 52°F | Sunny | 1% | 6 mph SE | ||
| 4 PM | 57°F | Mostly Sunny | 1% | 6 mph SE | ||
| 5 PM | 61°F | Sunny | 1% | 5 mph SE | ||
| 6 PM | 65°F | Sunny | 1% | 5 mph S | ||
| 7 PM | 68°F | Mostly Sunny | 1% | 5 mph S | ||
| 8 PM | 69°F | Mostly Sunny | 1% | 6 mph S | ||
| 9 PM | 69°F | Mostly Sunny | 1% | 5 mph S | ||
| 10 PM☽ | 70°F | Partly Cloudy | 1% | 5 mph S | ||
| 11 PM☽ | 68°F | Mostly Cloudy | 1% | 3 mph SE | ||
| 12 AM☽ | 65°F | Mostly Cloudy | 0% | 6 mph SE | ||
| 1 AM☽ | 62°F | Mostly Cloudy | 0% | 6 mph SE | ||
| 2 AM☽ | 59°F | Partly Cloudy | 0% | 7 mph S | ||
| 3 AM☽ | 56°F | Partly Cloudy | 0% | 7 mph S | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 70°F
Low: 34°F
Wind: 3-7 mph
Rain: 2%
Big temperature swing (34°F to 70°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
8 PM – 9 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p