Weather Tomorrow for ZIP 39202
Jackson, MS · View full Jackson forecast
Tropical Cyclone Local StatementUntil Oct 9, 12:30 AM CDT
Tropical Cyclone Local Statement issued October 8 at 4:18PM CDT by NWS Jackson MS
Friday, October 9, 2026
High 89°FLow 63°F
Clear
- Rain chance
- 12%
- Wind
- 0-15 mph
- Humidity
- 67%
- Feels like
- 63–90°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Forecast issued
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
Tomorrow by Hour
Local time. Rows with a 40% or higher chance of rain are shaded blue.
| Time | Sky | Temp | Rain | Wind (mph) |
|---|---|---|---|---|
| 12 AM | , Mostly Clear | 70°F | 0% | 0 |
| 1 AM | , Mostly Clear | 68°F | 0% | 0 |
| 2 AM | , Mostly Clear | 68°F | 0% | 0 |
| 3 AM | , Mostly Clear | 67°F | 0% | 0 |
| 4 AM | , Clear | 65°F | 0% | 5 ENE |
| 5 AM | , Mostly Clear | 65°F | 0% | 5 ENE |
| 6 AM | , Sunny | 64°F | 0% | 5 ENE |
| 7 AM | , Sunny | 63°F | 0% | 5 ENE |
| 8 AM | , Sunny | 66°F | 0% | 10 ENE |
| 9 AM | , Sunny | 70°F | 0% | 10 E |
| 10 AM | , Sunny | 77°F | 0% | 10 E |
| 11 AM | , Sunny | 82°F | 0% | 10 E |
| 12 PM | , Sunny | 85°F | 0% | 15 E |
| 1 PM | , Sunny | 87°F | 0% | 15 E |
| 2 PM | , Sunny | 88°F | 0% | 15 E |
| 3 PM | , Sunny | 89°F | 0% | 15 E |
| 4 PM | , Sunny | 87°F | 1% | 15 E |
| 5 PM | , Mostly Sunny | 85°F | 2% | 15 E |
| 6 PM | , Mostly Clear | 83°F | 2% | 15 E |
| 7 PM | , Partly Cloudy | 79°F | 1% | 15 E |
| 8 PM | , Mostly Clear | 77°F | 1% | 15 E |
| 9 PM | , Mostly Clear | 75°F | 5% | 15 ENE |
| 10 PM | , Partly Cloudy | 73°F | 3% | 15 E |
| 11 PM | , Mostly Cloudy | 72°F | 12% | 15 ENE |
What to Wear Tomorrow
Hot — wear breathable, light clothing
Clothing
- Light t-shirt or tank top
- Shorts or light skirt
- Hat for sun protection
Footwear
Sandals or breathable sneakers
Accessories
- Sunglasses
- Sunscreen
Conditions
- High
- 89°F
- Low
- 63°F
- Wind
- 0-15 mph
- Rain
- 12%
Big temperature swing (63°F to 89°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
6 AM – 8 AM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
94out of 100