Weather Tomorrow for ZIP 30901
Augusta, GA · View full Augusta forecast
Special Weather StatementUntil Apr 9, 12:00 AM
Special Weather Statement issued April 7 at 8:28PM EDT by NWS Columbia SC
Thursday, April 9, 2026
Clear
Precip chance
3%
Wind
2-9 mph
Humidity
46%
Feels like
72–47°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
45°Temperature trend74°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 53°F | Partly Cloudy | 0% | 6 mph NE | ||
| 5 AM☽ | 52°F | Partly Cloudy | 0% | 6 mph NE | ||
| 6 AM☽ | 50°F | Partly Cloudy | 0% | 6 mph NE | ||
| 7 AM☽ | 49°F | Mostly Clear | 0% | 6 mph NE | ||
| 8 AM☽ | 47°F | Mostly Clear | 0% | 6 mph NE | ||
| 9 AM☽ | 47°F | Mostly Clear | 0% | 6 mph NE | ||
| 10 AM | 47°F | Sunny | 0% | 6 mph NE | ||
| 11 AM | 45°F | Mostly Sunny | 0% | 6 mph NE | ||
| 12 PM | 47°F | Sunny | 3% | 7 mph NE | ||
| 1 PM | 49°F | Mostly Sunny | 3% | 7 mph NE | ||
| 2 PM | 54°F | Mostly Sunny | 3% | 7 mph NE | ||
| 3 PM | 60°F | Mostly Sunny | 3% | 8 mph NE | ||
| 4 PM | 65°F | Mostly Sunny | 3% | 8 mph NE | ||
| 5 PM | 68°F | Mostly Sunny | 3% | 9 mph NE | ||
| 6 PM | 71°F | Sunny | 3% | 9 mph NE | ||
| 7 PM | 73°F | Sunny | 3% | 9 mph NE | ||
| 8 PM | 74°F | Sunny | 3% | 9 mph NE | ||
| 9 PM | 74°F | Sunny | 3% | 8 mph NE | ||
| 10 PM☽ | 73°F | Mostly Clear | 3% | 7 mph NE | ||
| 11 PM☽ | 70°F | Mostly Clear | 3% | 6 mph NE | ||
| 12 AM☽ | 68°F | Mostly Clear | 2% | 5 mph NE | ||
| 1 AM☽ | 64°F | Mostly Clear | 2% | 3 mph NE | ||
| 2 AM☽ | 61°F | Clear | 2% | 2 mph NE | ||
| 3 AM☽ | 58°F | Clear | 2% | 2 mph NE | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Conditions
High: 74°F
Low: 45°F
Wind: 2-9 mph
Rain: 3%
Big temperature swing (45°F to 74°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
5 PM – 6 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p