Weather Tomorrow for ZIP 19901
Dover, DE · View full Dover forecast
Friday, April 3, 2026
Foggy
Precip chance
9%
Wind
5-15 mph
Humidity
77%
Feels like
76–48°F
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated just now
Tomorrow by Hour
46°Temperature trend78°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 46°F | Patchy Fog | 4% | 10 mph E | ||
| 5 AM☽ | 46°F | Patchy Fog | 4% | 10 mph E | ||
| 6 AM☽ | 46°F | Areas Of Fog | 4% | 5 mph E | ||
| 7 AM☽ | 47°F | Areas Of Fog | 2% | 5 mph E | ||
| 8 AM☽ | 47°F | Areas Of Fog | 1% | 5 mph E | ||
| 9 AM☽ | 47°F | Areas Of Fog | 0% | 5 mph E | ||
| 10 AM | 48°F | Widespread Fog | 0% | 5 mph E | ||
| 11 AM | 49°F | Widespread Fog | 0% | 5 mph SE | ||
| 12 PM | 50°F | Widespread Fog | 0% | 5 mph SE | ||
| 1 PM | 53°F | Widespread Fog | 0% | 5 mph S | ||
| 2 PM | 57°F | Widespread Fog | 0% | 10 mph S | ||
| 3 PM | 61°F | Widespread Fog | 0% | 10 mph SW | ||
| 4 PM | 66°F | Mostly Cloudy | 0% | 10 mph SW | ||
| 5 PM | 70°F | Partly Sunny | 0% | 15 mph SW | ||
| 6 PM | 75°F | Mostly Sunny | 0% | 15 mph SW | ||
| 7 PM | 77°F | Mostly Sunny | 1% | 15 mph SW | ||
| 8 PM | 78°F | Sunny | 3% | 15 mph SW | ||
| 9 PM | 77°F | Sunny | 4% | 15 mph SW | ||
| 10 PM☽ | 76°F | Partly Cloudy | 6% | 15 mph SW | ||
| 11 PM☽ | 74°F | Partly Cloudy | 9% | 10 mph S | ||
| 12 AM☽ | 71°F | Partly Cloudy | 8% | 10 mph S | ||
| 1 AM☽ | 70°F | Partly Cloudy | 8% | 10 mph S | ||
| 2 AM☽ | 68°F | Partly Cloudy | 8% | 10 mph SW | ||
| 3 AM☽ | 67°F | Partly Cloudy | 8% | 10 mph SW | ||
Precipitation Timeline
No significant precipitation expected tomorrow.
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Accessories
- • Sunglasses
Conditions
High: 78°F
Low: 46°F
Wind: 5-15 mph
Rain: 9%
Big temperature swing (46°F to 78°F) — dress in removable layers.
Best Time to Be Outside Tomorrow
4 PM – 5 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p