Weather Tomorrow for ZIP 18101
Allentown, PA · View full Allentown forecast
Saturday, May 23, 2026
Rain
Precip chance
100%
Wind
5-15 mph
Humidity
87%
Feels like
53–51°F
Rain forecast
Rain likely starts around 8 AM and may continue until 3 AM. Peak chance: 100% around 6 PM.
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 41 min ago
Tomorrow by Hour
49°Temperature trend55°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 55°F | Cloudy | 9% | 5 mph E | ||
| 5 AM☽ | 54°F | Slight Chance Light Rain | 15% | 5 mph E | ||
| 6 AM☽ | 54°F | Chance Light Rain | 31% | 5 mph E | ||
| 7 AM☽ | 52°F | Chance Light Rain | 37% | 5 mph E | ||
| 8 AM☽ | 51°F | Chance Light Rain | 51% | 5 mph E | ||
| 9 AM☽ | 50°F | Light Rain Likely | 56% | 5 mph E | ||
| 10 AM | 50°F | Light Rain Likely | 57% | 10 mph E | ||
| 11 AM | 49°F | Light Rain Likely | 60% | 10 mph E | ||
| 12 PM | 50°F | Rain Likely | 62% | 10 mph E | ||
| 1 PM | 50°F | Rain Likely | 72% | 10 mph E | ||
| 2 PM | 51°F | Rain | 93% | 10 mph E | ||
| 3 PM | 51°F | Rain | 93% | 10 mph E | ||
| 4 PM | 51°F | Rain | 92% | 10 mph E | ||
| 5 PM | 50°F | Rain | 96% | 10 mph E | ||
| 6 PM | 50°F | Rain | 100% | 10 mph E | ||
| 7 PM | 50°F | Rain | 100% | 15 mph E | ||
| 8 PM | 51°F | Rain | 100% | 15 mph E | ||
| 9 PM | 51°F | Rain | 100% | 15 mph E | ||
| 10 PM☽ | 52°F | Rain | 100% | 15 mph E | ||
| 11 PM☽ | 52°F | Rain | 100% | 10 mph E | ||
| 12 AM☽ | 52°F | Rain | 100% | 10 mph E | ||
| 1 AM☽ | 51°F | Rain | 100% | 10 mph E | ||
| 2 AM☽ | 50°F | Rain | 100% | 10 mph E | ||
| 3 AM☽ | 49°F | Rain | 100% | 10 mph E | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
100%
4a10a4p10p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Mild temperatures — a light layer should do
Clothing
- • T-shirt or long-sleeve
- • Light jacket (for morning/evening)
Footwear
Water-resistant shoes
Accessories
- • Umbrella
Conditions
High: 55°F
Low: 49°F
Wind: 5-15 mph
Rain: 100%
Rain expected around 8 AM — carry an umbrella.
Best Time to Be Outside Tomorrow
4 AM – 5 AM
Good conditions for being outside (dry, comfortable temp, light wind)
4a10a4p10p