Weather Tomorrow for ZIP 16501
Erie, PA · View full Erie forecast
Tuesday, July 7, 2026
Clear
Precip chance
22%
Wind
3-9 mph
Humidity
82%
Feels like
74–71°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 8 AM (22%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 43 min ago
Tomorrow by Hour
69°Temperature trend76°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 71°F | Partly Cloudy | 10% | 5 mph NE | ||
| 5 AM☽ | 71°F | Partly Cloudy | 11% | 5 mph NE | ||
| 6 AM☽ | 71°F | Slight Chance Rain Showers | 15% | 3 mph E | ||
| 7 AM☽ | 72°F | Slight Chance Rain Showers | 16% | 3 mph E | ||
| 8 AM☽ | 71°F | Slight Chance Rain Showers | 22% | 3 mph E | ||
| 9 AM☽ | 70°F | Slight Chance Rain Showers | 19% | 3 mph E | ||
| 10 AM | 70°F | Slight Chance Rain Showers | 18% | 3 mph E | ||
| 11 AM | 69°F | Partly Sunny | 10% | 5 mph E | ||
| 12 PM | 70°F | Mostly Cloudy | 12% | 5 mph NE | ||
| 1 PM | 71°F | Partly Sunny | 10% | 5 mph NE | ||
| 2 PM | 73°F | Partly Sunny | 8% | 6 mph NE | ||
| 3 PM | 73°F | Partly Sunny | 7% | 7 mph NE | ||
| 4 PM | 72°F | Partly Sunny | 5% | 9 mph NE | ||
| 5 PM | 72°F | Mostly Sunny | 4% | 9 mph NE | ||
| 6 PM | 72°F | Sunny | 2% | 9 mph NE | ||
| 7 PM | 73°F | Sunny | 2% | 9 mph NE | ||
| 8 PM | 74°F | Sunny | 1% | 9 mph NE | ||
| 9 PM | 75°F | Sunny | 0% | 9 mph NE | ||
| 10 PM☽ | 75°F | Mostly Clear | 0% | 8 mph NE | ||
| 11 PM☽ | 75°F | Mostly Clear | 0% | 7 mph NE | ||
| 12 AM☽ | 76°F | Mostly Clear | 0% | 7 mph NE | ||
| 1 AM☽ | 75°F | Mostly Clear | 0% | 5 mph NE | ||
| 2 AM☽ | 73°F | Partly Cloudy | 2% | 5 mph NE | ||
| 3 AM☽ | 72°F | Partly Cloudy | 2% | 5 mph NE | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
4a10a4p10p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Warm and comfortable — dress light
Clothing
- • T-shirt or light blouse
- • Shorts or light pants
Footwear
Comfortable shoes or sandals
Accessories
- • Sunglasses
Conditions
High: 76°F
Low: 69°F
Wind: 3-9 mph
Rain: 22%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
5 PM – 6 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p