Weather Tomorrow for ZIP 02108
Boston, MA · View full Boston forecast
Saturday, April 4, 2026
Clear
Precip chance
30%
Wind
6-14 mph
Humidity
71%
Feels like
57–42°F
Rain forecast
Low chance of precipitation. Highest risk around 3 AM (30%).
Data source: National Weather Service (NOAA) · Updated 5 min ago
Tomorrow by Hour
40°Temperature trend59°
| Time | Temp | Condition | Rain % | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 AM☽ | 58°F | Mostly Cloudy | 1% | 10 mph SW | ||
| 5 AM☽ | 59°F | Mostly Cloudy | 1% | 9 mph SW | ||
| 6 AM☽ | 58°F | Patchy Fog | 0% | 8 mph SW | ||
| 7 AM☽ | 59°F | Mostly Cloudy | 0% | 8 mph W | ||
| 8 AM☽ | 58°F | Mostly Cloudy | 0% | 7 mph W | ||
| 9 AM☽ | 55°F | Patchy Fog | 0% | 7 mph W | ||
| 10 AM | 53°F | Mostly Sunny | 0% | 7 mph W | ||
| 11 AM | 53°F | Mostly Sunny | 1% | 6 mph NW | ||
| 12 PM | 50°F | Mostly Sunny | 1% | 7 mph N | ||
| 1 PM | 54°F | Mostly Sunny | 1% | 7 mph N | ||
| 2 PM | 56°F | Mostly Sunny | 1% | 8 mph N | ||
| 3 PM | 58°F | Mostly Sunny | 1% | 9 mph NE | ||
| 4 PM | 55°F | Partly Sunny | 1% | 10 mph NE | ||
| 5 PM | 54°F | Mostly Sunny | 2% | 13 mph E | ||
| 6 PM | 53°F | Partly Sunny | 2% | 14 mph E | ||
| 7 PM | 48°F | Mostly Sunny | 2% | 14 mph E | ||
| 8 PM | 47°F | Partly Sunny | 2% | 13 mph E | ||
| 9 PM | 45°F | Partly Sunny | 3% | 12 mph E | ||
| 10 PM☽ | 44°F | Mostly Cloudy | 7% | 12 mph E | ||
| 11 PM☽ | 42°F | Mostly Cloudy | 12% | 10 mph E | ||
| 12 AM☽ | 42°F | Slight Chance Rain Showers | 17% | 8 mph E | ||
| 1 AM☽ | 41°F | Slight Chance Rain Showers | 21% | 8 mph E | ||
| 2 AM☽ | 40°F | Chance Rain Showers | 25% | 8 mph E | ||
| 3 AM☽ | 40°F | Chance Rain Showers | 30% | 7 mph E | ||
Precipitation Timeline
100%
50%
30%
4a10a4p10p
<20%20-50%50-70%>70%
What to Wear Tomorrow
Mild temperatures — a light layer should do
Clothing
- • T-shirt or long-sleeve
- • Light jacket (for morning/evening)
Footwear
Sneakers
Conditions
High: 59°F
Low: 40°F
Wind: 6-14 mph
Rain: 30%
Enjoy your day!
Best Time to Be Outside Tomorrow
2 PM – 3 PM
Excellent conditions for outdoor activities (dry, comfortable temp, light wind, daylight)
4a10a4p10p